Ametlikud tulemused (Hooaeg 2026, Etapp 19)
Mexico City Grand Prix
Autódromo Hermanos Rodríguez
| Koht | Sõitja | Meeskond | Aeg / Staatus | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.799 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +4.006 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.707 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +11.778 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +12.263 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +20.899 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +22.041 | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | +22.503 | 2 |
| 10 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +25.373 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | +27.562 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +28.638 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | +29.475 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | +29.977 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +30.204 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +30.695 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +51.483 | 0 |
| R | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Retired | 0 |
| R | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Retired | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | 0 |

