Sõidetud: 21 / 23 etappi
| Koht | Sõitja | Meeskond | Punktid | Võite |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 402 | 9 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 304 | 4 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 267 | 1 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 264 | 3 |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 264 | 3 |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 250 | 1 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 167 | 0 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 122 | 0 |
| 9. | Liam Lawson | RB F1 Team | 89 | 0 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 52 | 0 |
| 11. | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 38 | 0 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 35 | 0 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | 0 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 0 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | 0 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | 11 | 0 |
| 17. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | 0 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 19. | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 |
| 21. | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1 | 0 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 23. | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 24. | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 25. | Rafael Camara | Haas F1 Team | 0 | 0 |
Sõidetud: 21 / 23 etappi
| Koht | Meeskond | Koduriik | Punktid | Võite |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | German | 652 | 12 |
| 2. | Ferrari | Italian | 510 | 2 |
| 3. | Red Bull | Austrian | 415 | 3 |
| 4. | McLaren | British | 398 | 3 |
| 5. | RB F1 Team | Italian | 114 | 0 |
| 6. | Alpine F1 Team | French | 69 | 0 |
| 7. | Haas F1 Team | American | 31 | 0 |
| 8. | Audi | German | 28 | 0 |
| 9. | Williams | British | 12 | 0 |
| 10. | Aston Martin | British | 7 | 0 |
| 11. | Cadillac F1 Team | American | 0 | 0 |

